Ring 950 Pt Platin
- Herstellerreferenz: 1T316P552-2, 1T316P554-4, 1T316W454-10, 1T316W454-8, 1T316W456-1, 1T316W854-4, 1T316W858-3, 1T317G850-3, 1T317G850-4, 1T317G856-1, 1T317G858-1, 1T317P552-4, 1T317P554-1, 1T317W450-1, 1T317W458-1, 1T317W852-4, 1T317W856-5, 1T317W858-2, 1T318G458-1, 1T318G852-1, 1T318G852-2, 1T318G852-3, 1T318G854-2, 1T318G854-3, 1T318P550-3, 1T318P552-2, 1T318P554-2, 1T318P554-5, 1T318P554-6, 1T318W850-2, 1T318W854-3, 1T318W854-4, 1T318W854-6, 1T318W858-1, 1T318W858-2, 1T319W452-1, 1T319W454-4, 1T319W456-2, 1T319W850-2, 1T319W858-3, 1T319W858-4, 1T319W858-5, 1T320G458-2, 1T320G850-2, 1T320G854-1, 1T320P550-1, 1T320P552-1, 1T320P552-2, 1T320P552-3, 1T320W452-2, 1T320W452-3, 1T320W458-1, 1T320W458-2, 1T320W852-3, 1T320W858-2, 1T321P550-1, 1T321P552-1, 1T321P554-3, 1T321W450-1, 1T321W452-2, 1T321W454-1, 1T321W850-3, 1T321W852-5, 1T321W854-1, 1T321W858-1, 1T322P550-1, 1T322P552-1, 1T322P554-1, 1T322P556-1, 1T322P558-1, 1T322W450-1, 1T322W452-1, 1T322W454-1, 1T322W456-2, 1T322W456-3, 1T322W850-1, 1T322W852-1, 1T322W854-2, 1T322W856-1, 1T323P550-1, 1T323P552-1, 1T323P556-2, 1T323P558-1, 1T323W450-1, 1T323W452-1, 1T323W454-2, 1T323W456-2, 1T323W456-3, 1T323W456-4, 1T323W458-1, 1T323W458-2, 1T323W458-3, 1T323W850-1, 1T323W850-2, 1T323W852-2, 1T323W852-3, 1T323W858-2, 1T324P550-1, 1T324P552-1, 1T324P554-1, 1T324P554-2, 1T324P558-1, 1T324W450-1, 1T324W452-1, 1T324W456-2, 1T324W458-1, 1T324W850-2, 1T324W854-2, 1T324W856-1, 1T324W858-1, 1T324W858-2, 1T325P550-1, 1T325P552-1, 1T325P554-1, 1T325P556-1, 1T325P558-1, 1T325W450-1, 1T325W452-1, 1T325W454-1, 1T325W456-3, 1T325W458-1, 1T325W852-1
699,00 € – 3.479,00 €
inkl. Versandkosten
|Lieferzeit: 14 Tage
- Anrufen
- Anfrage stellen
- Beratungstermin vereinbaren
| Herstellerreferenz | 1T316P552-2, 1T316P554-4, 1T316W454-10, 1T316W454-8, 1T316W456-1, 1T316W854-4, 1T316W858-3, 1T317G850-3, 1T317G850-4, 1T317G856-1, 1T317G858-1, 1T317P552-4, 1T317P554-1, 1T317W450-1, 1T317W458-1, 1T317W852-4, 1T317W856-5, 1T317W858-2, 1T318G458-1, 1T318G852-1, 1T318G852-2, 1T318G852-3, 1T318G854-2, 1T318G854-3, 1T318P550-3, 1T318P552-2, 1T318P554-2, 1T318P554-5, 1T318P554-6, 1T318W850-2, 1T318W854-3, 1T318W854-4, 1T318W854-6, 1T318W858-1, 1T318W858-2, 1T319W452-1, 1T319W454-4, 1T319W456-2, 1T319W850-2, 1T319W858-3, 1T319W858-4, 1T319W858-5, 1T320G458-2, 1T320G850-2, 1T320G854-1, 1T320P550-1, 1T320P552-1, 1T320P552-2, 1T320P552-3, 1T320W452-2, 1T320W452-3, 1T320W458-1, 1T320W458-2, 1T320W852-3, 1T320W858-2, 1T321P550-1, 1T321P552-1, 1T321P554-3, 1T321W450-1, 1T321W452-2, 1T321W454-1, 1T321W850-3, 1T321W852-5, 1T321W854-1, 1T321W858-1, 1T322P550-1, 1T322P552-1, 1T322P554-1, 1T322P556-1, 1T322P558-1, 1T322W450-1, 1T322W452-1, 1T322W454-1, 1T322W456-2, 1T322W456-3, 1T322W850-1, 1T322W852-1, 1T322W854-2, 1T322W856-1, 1T323P550-1, 1T323P552-1, 1T323P556-2, 1T323P558-1, 1T323W450-1, 1T323W452-1, 1T323W454-2, 1T323W456-2, 1T323W456-3, 1T323W456-4, 1T323W458-1, 1T323W458-2, 1T323W458-3, 1T323W850-1, 1T323W850-2, 1T323W852-2, 1T323W852-3, 1T323W858-2, 1T324P550-1, 1T324P552-1, 1T324P554-1, 1T324P554-2, 1T324P558-1, 1T324W450-1, 1T324W452-1, 1T324W456-2, 1T324W458-1, 1T324W850-2, 1T324W854-2, 1T324W856-1, 1T324W858-1, 1T324W858-2, 1T325P550-1, 1T325P552-1, 1T325P554-1, 1T325P556-1, 1T325P558-1, 1T325W450-1, 1T325W452-1, 1T325W454-1, 1T325W456-3, 1T325W458-1, 1T325W852-1 |
|---|---|
| Material | Gelbgold, Platin, Weißgold |
| Edelstein(e) | 10 Diamant 1,07, 10 Diamant 1,08, 10 Diamant 1,09, 11 Diamant 0,85, 11 Diamant 0,86, 11 Diamant 0,87, 11 Diamant 0,88, 12 Diamant 0,77, 12 Diamant 0,78, 13 Diamant 0,51, 13 Diamant 0,52, 13 Diamant 0,53, 14 Diamant 0,42, 14 Diamant 0,43, 17 Diamant 0,36, 17 Diamant 0,37, 17 Diamant 0,38, 19 Diamant 0,20, 19 Diamant 0,21, 20 Diamant 0,15, 8 Diamant 2,00, 8 Diamant 2,01, 8 Diamant 2,02, 9 Diamant 1,48, 9 Diamant 1,49, 9 Diamant 1,50, 9 Diamant 1,51 |
| Farbe | TW |
| Reinheit | SI |
| Schliff | Brillant |
| Edelstein(e)2 | 1 |
| Weitere Edelstein(e) | 1 Brillant 0,05 ct. |
| Größe | 50, 52, 54, 56, 58 |
| EAN | 333348, 333370, 333375, 333394, 333396, 333400, 335050, 335057, 335060, 335094, 335141, 335155, 335158, 335159, 335163, 335167, 335189, 335195, 335204, 335205, 335209, 335211, 335213, 335224, 335226, 335228, 335240, 335242, 335243, 335244, 335246, 335258, 335263, 335267, 335275, 335289, 335290, 335294, 335295, 335448, 335451, 335461, 335462, 335471, 335472, 335473, 335475, 335476, 335480, 335481, 335483, 335492, 335504, 335506, 335507, 335509, 335510, 349670, 349672, 349675, 358210, 358214, 360756, 360797, 470705, 476766, 476808, 476826, 476827, 477291, 477751, 482532, 487371, 488788, 489170, 489171, 490286, 490288, 490291, 490628, 492411, 492436, 494101, 494575, 494577, 494582, 494587, 494601, 495888, 499866, 499870, 503136, 503465, 503468, 503900, 503902, 503916, 503917, 503927, 507281, 507433, 507445, 517515, 517518, 517520, 517525, 517526, 517732, 523558, 523559, 523560, 523564, 523566, 523591, 523593, 523602, 523603, 523604, 523605, 523606, 523608, 523609 |
| Brillantgewicht | 0,15, 0,20, 0,21, 0,36, 0,37, 0,38, 0,42, 0,43, 0,51, 0,52, 0,53, 0,77, 0,78, 0,85, 0,86, 0,87, 0,88, 1,07, 1,08, 1,09, 1,48, 1,49, 1,50, 1,51, 2,00, 2,01, 2,02 |






























































































































Vertrauen seit 1874

