Ring 14 kt GG
- Herstellerreferenz: 1A914P552-3, 1A914P553-1, 1A914W451-1, 1A914W454-4, 1A914G450-1, 1A914G451-1, 1A914G453-2, 1A914G851-2, 1A914G852-1, 1A914G852-2, 1A914G852-3, 1A914G853-1, 1BC30R853-3, 1J101W458-2, 2B406W8-7, 3B036G8-4
629,00 € – 8.979,00 €
inkl. Versandkosten
- Anrufen
- Anfrage stellen
- Beratungstermin vereinbaren
Ring 14 kt GG, 22 Brillanten 1,87 ct, TW-si, Weite:50
| Herstellerreferenz | 1A914P552-3, 1A914P553-1, 1A914W451-1, 1A914W454-4, 1A914G450-1, 1A914G451-1, 1A914G453-2, 1A914G851-2, 1A914G852-1, 1A914G852-2, 1A914G852-3, 1A914G853-1, 1BC30R853-3, 1J101W458-2, 2B406W8-7, 3B036G8-4 |
|---|---|
| Material | Gelbgold, Platin, Rotgold, Weißgold |
| Fassart | 4er-Krappe |
| Anzahl Diamanten | 1, 12, 19, 22, 23, 6 |
| Reinheit | SI |
| Schliff | Brillant |
| Brillantgewicht | 0,13, 0,68, 1,87, 1,88, 1,89, 1,93, 1,96, 1,97, 0,2, 0,3, 1,9 |
| Länge | 0,00 |
| Anzahl Perlen | 1 |
| Perlenart | Süßwasserp |
| Größe | 50, 51, 52, 53, 53,5, 54, 58 |
| EAN | 4063949947696, 4063949947702, 4063949947726, 4063949989016, 4063949989030, 4063949989047, 4063949989054, 4063949989092, 4067119748915, 4067283267281 |












Vertrauen seit 1874




